En matière de comptabilité, le fisc belge prévoit une série de dépenses non admises, abrégées sous l’acronyme DNA. Ces charges particulières concernent les frais de voiture, les frais de réception, les frais de restaurant ou bien encore les frais de vêtements professionnels non spécifiques.
MyFid vous aide à reconnaître ces dépenses et à les traiter de façon comptable, qu’elles entrent dans le cadre de votre activité d’indépendant personne physique, de société, ou d’ASBL.
Dépenses non admises : définition
À la base, tout frais occasionné par une société afin d’obtenir des revenus imposables est considéré comme déductible. Cependant, certaines dépenses et charges qui sont inscrites au débit du compte de résultats ne sont pas fiscalement déductibles :
- soit parce que la loi le stipule explicitement
- soit parce qu’elles ne satisfont pas les conditions de déductibilité
Ces frais, qui ne sont donc pas déductibles de la base imposable, sont appelés dépenses non admises ou DNA. En d’autres termes, les DNA renvoient à des frais déductibles qui sont à la fois :
- déductibles sur le plan comptable puisqu’ils diminuent le bénéfice
- pas complètement déductibles sur le plan fiscal
💡 Parce que les DNA ont été déduites du bénéfice comptable, il est nécessaire de les y rajouter dans le cadre de la déclaration à l’impôt des sociétés pour qu’ils soient bien imposés.
La traduction comptable des dépenses non admises
Ces dépenses et charges non déductibles sont reprises dans le résultat fiscal via la déclaration au cours de la première opération. Depuis l’exercice d’imposition 2022, le cadre « Dépenses non admises » s’intitule « Dépenses non admises et autres éléments du résultat ». La loi du 21 janvier 2022 précise que par « dépenses non admises et autres éléments du résultat », il faut comprendre:
- les montants non déductibles à titre de frais professionnels
- le montant, avant déduction de la partie exonérée, de certaines libéralités
- les bénéfices antérieurement exonérés qui deviennent taxables au cours de la période imposable, pour autant qu’ils ne soient pas compris dans le résultat réservé
- les autres éléments imposables déterminés par la loi, qui n’appartiennent à aucune autre catégorie (exemple : les avantages anormaux ou bénévoles accordés consistant en une renonciation à un bénéfice potentiel)
👋 Besoin d’un expert-comptable pour traiter pour vous la question des dépenses non admises dans le cadre de votre activité professionnelle ? Les conseillers MyFid accompagnent tous les professionnels de Belgique dans leur comptabilité, quelle que soit la nature de leur secteur. Contactez-nous pour obtenir un devis entièrement gratuit et sans engagement !
La liste des dépenses non admises en Belgique
Application officielle du SPF Finances hébergeant notamment la plateforme Tax-on-web, MyMinfin dresse le tableau des dépenses non admises et autres éléments du résultat avec, pour chaque entrée, le code correspondant.
Dépenses non admises (DNA) et autres éléments du résultat | Codes |
---|---|
Impôts non déductibles | 1201 |
Impôts, taxes et rétributions régionaux | 1202 |
Amendes, pénalités et confiscations de toute nature | 1203 |
Pensions, capitaux, cotisations et primes patronales non déductibles | 1204 |
Frais de voiture et moins-values sur véhicules automobiles non déductibles | 1205 |
Allocation de mobilité non déductibles | 1234 |
Frais de voiture à concurrence d’une quotité de l’avantage de toute nature | 1206 |
Frais de l’allocation de mobilité à concurrence d’une quotité de l’avantage de toute nature | 1235 |
Frais de réception et de cadeaux d’affaires non déductibles | 1207 |
Frais de restaurant non déductibles | 1208 |
Frais de vêtements professionnels non spécifiques | 1209 |
Intérêts exagérés | 1210 |
Intérêts relatifs à une partie de certains emprunts | 1211 |
Surcoûts d’emprunt non déductibles | 1262 |
Avantages anormaux ou bénévoles | 1212 |
Avantages sociaux | 1214 |
Avantages de titres-repas, chèques sport/culture ou éco-chèques | 1215 |
Libéralités | 1216 |
Réductions de valeur et moins-values sur actions ou parts | 1217 |
Escomptes non déductibles pris en charge sur des immobilisations incorporelles ou corporelles non amortissables ou des immobilisations financières | 1243 |
Reprises d’exonérations antérieures | 1218 |
Participation des travailleurs et primes bénéficiaires | 1233 |
Indemnités pour coupon manquant | 1220 |
Frais d’œuvres agréées tax shelter | 1232 |
Primes, subsides en capitale et en intérêt régionaux | 1222 |
Indemnités payées en exécution d’une convention de déduction d’intérêts | 1263 |
Indemnités payées en exécution d’une convention de transfert intra-groupe | 1264 |
Commissions et autres rétributions d’agents de sportifs non déductibles | 1244 |
Paiements non déductibles vers certains États | 1223 |
Paiements non déductibles effectués dans le cadre de certains dispositifs hybrides | 1236 |
Dépenses non justifiées | 1225 |
Reprise de déduction pour revenus d’innovation en cas d’étalement des frais historiques | 1230 |
Reprise de déduction pour revenus d’innovation suite au non-remploi en dépenses qualifiantes | 1231 |
Revenus générés dans le cadre d’un dispositif hybride non repris dans les bénéfices | 1237 |
Bénéfices non distribués d’une société étrangère contrôlée | 1238 |
Corrections positives en application du « régime diamant » | |
Différence positive entre le bénéfice brut déterminé forfaitairement et le bénéfice brut déterminé comptablement | 1226 |
Réduction de valeur sur stock et frais non déductibles | 1227 |
Différence positive entre la rémunération de référence pour un dirigeant d’entreprise et la rémunération de dirigeant d’entreprise la plus élevée | 1228 |
Correction en fonction du montant minimum du revenu net imposable issu du commerce de diamants | 1229 |
Majoration de la base imposable en vue de neutraliser la baisse du taux normal dans le cas où une réserve a été exonérée au cours de la période imposable précédente suite à la pandémie du Covid-19 | 1266 |
Dépenses non récupérables faisant l’objet d’un crédit d’impôt dans le cadre de la pandémie du Covid-19 | 1267 |
Autres dépenses non admises | 1239 |
Dépenses non admises | 1240 |
🖱️ Pas encore familier de MyFid ? Présents physiquement à Bruxelles et Charleroi, nous fournissons nos services comptables dans toute la Belgique grâce à notre approche digitalisée. Cliquez pour découvrir nos prestations comptables.